Périphérique
Élément matériel relié à l'unité centrale qui lui permet d'échanger des informations avec l'extérieur.
Unité centrale
Boîtier contenant la carte mère, le processeur, la mémoire vive et le disque dur : elle traite les données.
Application ( ou Logiciel )
Ensemble de programme qui sert à aider un utilisateur à effectuer un certain travail .
Caractéristiques et unités
| Eléments | Description générale | Critères | Grandeurs |
|---|---|---|---|
| Carte mère | Carte composée des éléments nécessaires à son fonctionnement | Marque ( Asus , MSI , ... ) | |
| Microprocesseur | Effectue tous les traitements et calculs nécessaires à différents programmes | Vitesse | Mégahertz ( Mhz) ou Gigahertz ( Ghz) |
| LA mémoire vive ou la RAM | Mémoire rapide mais volatile stockant les programmes en cours de traitement | Capacité de stockage | Mégaoctet ( Mo) ou Gigaoctet ( Go) |
| Modem | Transforme les informations pour qu'elles transitent par une ligne téléphonique ou un câble numérique . | Vitesse de transmission | kilo bauds ( kb) ou kilobits |
| Disque Dur | Stocke les informations lorsque que l'ordinateur est éteint | Capacité de stockage | Gigaoctet ( Go) ou Téraoctet ( To ) |
| Clé USB | Support de stockage amovible . | Capacite de stockage | 4 Go jusqu'à 2 To |
| Scanner | Transforme une image sur support papier en données numériques | Résolution | DPI ou PPP |
| L'écran ou le Moniteur | Transforme les signaux électriques de la carte vidéo en images | Dimensions | Pouces ( 1 pouce = 2,54 cm) |
| Imprimante | Reconstitue le document numérique en support papier | Résolution Vitesse | DPI ou PPP nbres de page par minutes . |
1 ko = 1000 octets, 1 Mo = 1000 ko, 1 Go = 1000 Mo, 1 To = 1000 Go. Un octet = 8 bits. Attention : le débit se mesure en bits par seconde, la capacité en octets.
